PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000554/2017 24/08/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 77,70
0000555/2017 24/08/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 330,19
0000590/2017 05/09/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 111,80
0000612/2017 14/09/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 235,80
0000695/2017 25/10/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 310,95
0000696/2017 25/10/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 251,71
0000697/2017 25/10/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 127,50
0000698/2017 25/10/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 38,16
0000789/2017 24/11/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 215,80
0000790/2017 24/11/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 330,82
Valor total: 44.636,60
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores