PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000301/2014 20/06/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 79,59
0000302/2014 20/06/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 285,25
0000303/2014 20/06/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 144,68
0000304/2014 20/06/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 9,48
0000490/2014 22/09/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 255,44
0000491/2014 22/09/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 195,44
0000492/2014 22/09/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 27,00
0000493/2014 22/09/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 69,75
0000494/2014 22/09/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 221,01
0000495/2014 22/09/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 72,25
Valor total: 44.636,60
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores