PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000260/2015 15/05/2015 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 87,25
0000261/2015 15/05/2015 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 252,74
0000262/2015 15/05/2015 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 255,13
0000263/2015 15/05/2015 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 92,25
0000528/2015 24/08/2015 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 260,76
0000529/2015 24/08/2015 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 11,32
0000530/2015 24/08/2015 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 224,49
0000106/2017 24/02/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 415,90
0000107/2017 24/02/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 166,75
0000108/2017 24/02/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 10,45
Valor total: 44.636,60
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores