PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000113/2014 12/03/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 72,25
0000114/2014 12/03/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 5,98
0000115/2014 12/03/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 231,71
0000116/2014 12/03/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 289,54
0000159/2014 08/04/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 174,61
0000160/2014 08/04/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 227,42
0000161/2014 08/04/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 145,10
0000234/2014 14/05/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 226,22
0000235/2014 14/05/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 132,31
0000236/2014 14/05/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 68,55
Valor total: 44.636,60
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores