PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000496/2014 22/09/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 3,49
0000497/2014 22/09/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 154,47
0000652/2014 09/12/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 214,34
0000653/2014 09/12/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 120,32
0000654/2014 09/12/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 4,49
0000655/2014 09/12/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 77,04
0000656/2014 09/12/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 207,68
0000657/2014 09/12/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 284,99
0000658/2014 09/12/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 80,00
0000659/2014 09/12/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 69,75
Valor total: 44.636,60
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores