PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000474/2019 06/08/2019 Original Supermercado Economia LTDA 74,75
0000475/2019 06/08/2019 Original Supermercado Economia LTDA 269,09
0000476/2019 06/08/2019 Original Supermercado Economia LTDA 9,78
0000503/2019 26/08/2019 Original Supermercado Economia LTDA 294,35
0000504/2019 26/08/2019 Original Supermercado Economia LTDA 594,18
0000505/2019 26/08/2019 Original Supermercado Economia LTDA 72,25
0000600/2019 07/10/2019 Original Supermercado Economia LTDA 284,75
0000601/2019 07/10/2019 Original Supermercado Economia LTDA 72,25
0000602/2019 07/10/2019 Original Supermercado Economia LTDA 487,19
0000633/2019 25/10/2019 Original Supermercado Economia LTDA 503,09
Valor total: 44.636,60
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores