PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000701/2014 19/12/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 212,02
0000702/2014 19/12/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 134,50
0000703/2014 19/12/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 339,75
0000018/2015 27/01/2015 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 240,64
0000251/2015 14/05/2015 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 95,70
0000252/2015 14/05/2015 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 231,18
0000253/2015 14/05/2015 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 280,05
0000257/2015 15/05/2015 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 235,70
0000258/2015 15/05/2015 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 153,49
0000259/2015 15/05/2015 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 173,62
Valor total: 44.636,60
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores