PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000602/2018 06/09/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 279,00
0000674/2018 24/10/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 193,35
0000675/2018 24/10/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 553,78
0000676/2018 24/10/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 74,75
0000736/2018 12/11/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 139,50
0000797/2018 06/12/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 230,10
0000798/2018 06/12/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 580,51
0000799/2018 06/12/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 62,99
0000800/2018 06/12/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 71,25
0000867/2018 27/12/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 329,82
Valor total: 44.636,60
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores