PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000333/2020 16/09/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 145,31
0000334/2020 16/09/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 633,56
0000335/2020 16/09/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 4,19
0000336/2020 16/09/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 17,56
0000411/2020 13/11/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 308,40
0000412/2020 13/11/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 33,34
0000413/2020 13/11/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 904,46
0000414/2020 13/11/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 396,92
0000434/2020 03/12/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 392,42
0000435/2020 03/12/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 296,20
Valor total: 44.636,60
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores