PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000634/2019 25/10/2019 Original Supermercado Economia LTDA 263,71
0000635/2019 25/10/2019 Original Supermercado Economia LTDA 86,70
0000716/2019 28/11/2019 Original Supermercado Economia LTDA 283,27
0000717/2019 28/11/2019 Original Supermercado Economia LTDA 83,70
0000718/2019 28/11/2019 Original Supermercado Economia LTDA 381,93
0000719/2019 28/11/2019 Original Supermercado Economia LTDA 4,79
0000779/2019 27/12/2019 Original Supermercado Economia LTDA 289,62
0000780/2019 27/12/2019 Original Supermercado Economia LTDA 144,50
0000781/2019 27/12/2019 Original Supermercado Economia LTDA 535,68
0000034/2020 04/02/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 310,65
Valor total: 44.636,60
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores