PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000035/2020 04/02/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 149,50
0000036/2020 04/02/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 741,47
0000135/2020 17/04/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 104,65
0000136/2020 17/04/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 714,82
0000137/2020 17/04/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 272,20
0000138/2020 17/04/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 140,64
0000140/2020 17/04/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 511,47
0000193/2020 08/06/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 710,15
0000194/2020 08/06/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 11,78
0000195/2020 08/06/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 79,14
Valor total: 44.636,60
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores