EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último empenho: 06/05/2022

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000385/2017 01/08/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 330,19
0000386/2017 01/08/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 174,40
0000387/2017 01/08/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 67,64
0000388/2017 01/08/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 77,70
0000396/2017 15/08/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 235,80
0000402/2017 22/08/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 111,80
0000481/2017 09/10/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 310,95
0000482/2017 09/10/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 251,71
0000483/2017 09/10/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 127,50
0000484/2017 09/10/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 38,16
Valor total: 44.874,32
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000