EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último empenho: 06/05/2022

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000343/2014 17/09/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 27,00
0000344/2014 17/09/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 69,75
0000366/2014 16/10/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 214,34
0000367/2014 16/10/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 120,32
0000368/2014 16/10/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 4,49
0000369/2014 16/10/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 77,04
0000397/2014 18/11/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 207,68
0000398/2014 18/11/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 284,99
0000399/2014 18/11/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 80,00
0000400/2014 18/11/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 69,75
Valor total: 44.874,32
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000