EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último empenho: 06/05/2022

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000216/2014 11/06/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 285,25
0000217/2014 11/06/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 144,68
0000218/2014 11/06/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 9,48
0000219/2014 11/06/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 79,59
0000299/2014 19/08/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 221,01
0000300/2014 19/08/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 154,47
0000301/2014 19/08/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 3,49
0000302/2014 19/08/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 72,25
0000341/2014 17/09/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 255,44
0000342/2014 17/09/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 195,44
Valor total: 44.874,32
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000