EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último empenho: 06/05/2022

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000196/2019 14/05/2019 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 178,78
0000197/2019 14/05/2019 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 79,75
0000198/2019 14/05/2019 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 290,71
0000280/2019 16/07/2019 Original Supermercado Economia LTDA 443,45
0000281/2019 16/07/2019 Original Supermercado Economia LTDA 74,75
0000282/2019 16/07/2019 Original Supermercado Economia LTDA 269,09
0000283/2019 16/07/2019 Original Supermercado Economia LTDA 9,78
0000313/2019 16/08/2019 Original Supermercado Economia LTDA 594,18
0000314/2019 16/08/2019 Original Supermercado Economia LTDA 294,35
0000315/2019 16/08/2019 Original Supermercado Economia LTDA 72,25
Valor total: 44.874,32
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000