EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último empenho: 06/05/2022

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000072/2017 09/02/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 382,42
0000073/2017 09/02/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 166,75
0000074/2017 09/02/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 10,45
0000122/2017 07/03/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 102,60
0000123/2017 07/03/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 419,64
0000124/2017 07/03/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 5,49
0000338/2017 07/07/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 350,27
0000339/2017 07/07/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 88,50
0000340/2017 07/07/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 208,23
0000341/2017 07/07/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 3,80
Valor total: 44.874,32
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000