PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000529/2018 07/08/2018 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29.243,40
0000555/2018 27/08/2018 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
0000595/2018 05/09/2018 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29.243,43
0000638/2018 28/09/2018 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
0000657/2018 05/10/2018 Original BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 9,80
0000663/2018 05/10/2018 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28.538,62
0000664/2018 08/10/2018 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36,50
0000679/2018 25/10/2018 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
0000721/2018 06/11/2018 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28.538,62
0000756/2018 26/11/2018 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
Valor total: 2.671.467,96
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000