PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000802/2018 06/12/2018 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27.497,62
0000855/2018 27/12/2018 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
0000002/2019 07/01/2019 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23.669,34
0000048/2019 06/02/2019 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24.696,02
0000090/2019 25/02/2019 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
0000122/2019 07/03/2019 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26.807,32
0000166/2019 25/03/2019 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
0000209/2019 08/04/2019 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27.623,82
0000254/2019 26/04/2019 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
0000272/2019 06/05/2019 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.515,52
Valor total: 2.671.467,96
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores