PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000307/2019 27/05/2019 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
0000338/2019 10/06/2019 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.720,05
0000367/2019 25/06/2019 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
0000419/2019 08/07/2019 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26.275,90
0000439/2019 25/07/2019 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
0000477/2019 06/08/2019 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26.275,90
0000506/2019 26/08/2019 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
0000544/2019 05/09/2019 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26.275,90
0000565/2019 25/09/2019 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
0000594/2019 04/10/2019 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24.656,10
Valor total: 2.671.467,96
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000