PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000007/2016 11/01/2016 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,82
0000034/2016 22/01/2016 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,82
0000036/2016 28/01/2016 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13,50
0000049/2016 01/02/2016 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44,28
0000051/2016 05/02/2016 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,82
0000052/2016 10/02/2016 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24.893,04
0000102/2016 29/02/2016 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44,28
0000125/2016 09/03/2016 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.034,04
0000185/2016 07/04/2016 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23.554,64
0000277/2016 09/05/2016 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24.162,07
Valor total: 2.671.467,96
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000