EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último empenho: 06/05/2022

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000386/2013 05/11/2013 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 312,15
0000387/2013 05/11/2013 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 103,75
0000388/2013 05/11/2013 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 2,37
0000389/2013 05/11/2013 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 78,13
0000422/2013 04/12/2013 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 246,37
0000423/2013 04/12/2013 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 172,51
0000424/2013 04/12/2013 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 82,25
0000018/2014 07/01/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 97,05
0000019/2014 07/01/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 122,51
0000020/2014 07/01/2014 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 74,75
Valor total: 44.874,32
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000