PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000541/2015 28/08/2015 Original MINISTERIO DA FAZENDA 27,90
0000623/2015 29/09/2015 Original MINISTERIO DA FAZENDA 27,90
0000715/2015 11/11/2015 Original MINISTERIO DA FAZENDA 27,90
0000783/2015 14/12/2015 Original MINISTERIO DA FAZENDA 27,90
0000004/2016 06/01/2016 Original MINISTERIO DA FAZENDA 55,80
0000457/2016 12/07/2016 Original MINISTERIO DA FAZENDA 181,40
0000458/2016 12/07/2016 Original MINISTERIO DA FAZENDA 455,70
0000541/2016 11/08/2016 Original MINISTERIO DA FAZENDA 291,72
0000621/2016 14/09/2016 Original MINISTERIO DA FAZENDA 557,97
0000687/2016 14/10/2016 Original MINISTERIO DA FAZENDA 181,10
Valor total: 10.193,32
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000