PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000879/2018 28/12/2018 Original MINISTERIO DA FAZENDA 172,00
0000074/2019 18/02/2019 Original MINISTERIO DA FAZENDA 63,50
0000169/2019 28/03/2019 Original MINISTERIO DA FAZENDA 63,50
0000214/2019 09/04/2019 Original MINISTERIO DA FAZENDA 63,50
0000322/2019 03/06/2019 Original MINISTERIO DA FAZENDA 63,50
0000397/2019 02/07/2019 Original MINISTERIO DA FAZENDA 63,50
0000467/2019 06/08/2019 Original MINISTERIO DA FAZENDA 63,50
0000528/2019 02/09/2019 Original MINISTERIO DA FAZENDA 63,50
0000607/2019 08/10/2019 Original MINISTERIO DA FAZENDA 63,50
0000669/2019 05/11/2019 Original MINISTERIO DA FAZENDA 63,50
Valor total: 10.193,32
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000