PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000755/2016 10/11/2016 Original MINISTERIO DA FAZENDA 63,50
0000825/2016 14/12/2016 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.338,35
0000864/2016 27/12/2016 Original MINISTERIO DA FAZENDA 734,10
0000144/2017 13/03/2017 Original MINISTERIO DA FAZENDA 91,20
0000230/2017 12/04/2017 Original MINISTERIO DA FAZENDA 63,50
0000302/2017 16/05/2017 Original MINISTERIO DA FAZENDA 259,16
0000375/2017 12/06/2017 Original MINISTERIO DA FAZENDA 63,50
0000462/2017 13/07/2017 Original MINISTERIO DA FAZENDA 170,54
0000533/2017 10/08/2017 Original MINISTERIO DA FAZENDA 127,00
0000613/2017 14/09/2017 Original MINISTERIO DA FAZENDA 533,18
Valor total: 10.193,32
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores