PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000085/2021 02/03/2021 Original JOSE PEREIRA SENA 1.144,68
0000085/2021 23/04/2021 Anulação JOSE PEREIRA SENA 496,60
0000223/2021 25/05/2021 Original JOSE PEREIRA SENA 151,48
0000224/2021 25/05/2021 Original TARCIZIO BRAVIM 91,52
0000257/2021 10/06/2021 Original JOSE PEREIRA SENA 151,48
0000275/2021 22/06/2021 Original JERRI ADRIANI ROTTA 91,52
0000322/2021 07/07/2021 Original JOSE PEREIRA SENA 151,48
0000323/2021 07/07/2021 Original TARCIZIO BRAVIM 91,52
0000429/2021 24/08/2021 Original JOSE PEREIRA SENA 1.144,68
0000431/2021 24/08/2021 Original TARCIZIO BRAVIM 691,62
Valor total: 40.545,06
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores