PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000448/2021 03/09/2021 Original MARCOS ANTONIO FARIAS MARCAO AUTO SERVIÇOS ME 600,00
0000505/2021 24/09/2021 Original GABRIEL ALBERTI RODRIGUES 7.760,00
0000521/2021 01/10/2021 Original JOSE PEREIRA SENA 3.031,13
0000590/2021 29/10/2021 Original JOSE PEREIRA SENA 648,08
0000590/2021 29/10/2021 Anulação JOSE PEREIRA SENA 648,08
0000606/2021 08/11/2021 Original JOSE PEREIRA SENA 648,08
0000046/2022 09/02/2022 Original JOSE PEREIRA SENA 1.143,94
0000048/2022 09/02/2022 Original TARCIZIO BRAVIM 691,16
0000117/2022 14/03/2022 Original JOSE PEREIRA SENA 267,38
0000122/2022 15/03/2022 Original TARCIZIO BRAVIM 161,54
Valor total: 40.545,06
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores