PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000131/2022 25/03/2022 Original ASSOCIAÇAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ASCAMVES 1.250,00
0000150/2022 29/03/2022 Original JOSE PEREIRA SENA 1.143,94
0000157/2022 29/03/2022 Original TARCIZIO BRAVIM 691,16
0000158/2022 29/03/2022 Original GABRIEL ALBERTI RODRIGUES 11.340,00
0000196/2022 13/04/2022 Original JOSE PEREIRA SENA 267,38
0000198/2022 13/04/2022 Original TARCIZIO BRAVIM 161,54
0000204/2022 20/04/2022 Original JOSE PEREIRA SENA 5.350,31
0000244/2022 04/05/2022 Original JOSE PEREIRA SENA 267,38
0000256/2022 05/05/2022 Original JOSE PEREIRA SENA 267,38
Valor total: 40.545,06
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores