PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000058/2013 23/01/2013 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 7.638,49
0000101/2013 21/02/2013 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 284,81
0000156/2013 22/03/2013 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 2.569,32
0000222/2013 22/04/2013 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 321,98
0000226/2013 22/04/2013 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 14.232,63
0000384/2013 12/07/2013 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 3.805,97
0000439/2013 14/08/2013 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 8.870,09
0000530/2013 30/09/2013 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 2.706,88
0000531/2013 30/09/2013 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 4.627,27
0000617/2013 11/11/2013 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 2.509,40
Valor total: 520.939,24
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000