PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000413/2015 02/07/2015 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 2.685,42
0000440/2015 10/07/2015 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 3.405,85
0000482/2015 05/08/2015 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 8.443,73
0000505/2015 13/08/2015 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 1.875,91
0000532/2015 28/08/2015 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 3.954,61
0000618/2015 29/09/2015 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 2.397,96
0000705/2015 06/11/2015 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 3.639,25
0000736/2015 25/11/2015 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 2.059,49
0000788/2015 16/12/2015 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 57.122,94
0000001/2016 05/01/2016 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 6.447,81
Valor total: 520.939,24
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000