PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000456/2016 12/07/2016 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 3.918,55
0000516/2016 05/08/2016 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 13.915,82
0000542/2016 12/08/2016 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 2.172,51
0000594/2016 05/09/2016 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 1.231,63
0000625/2016 15/09/2016 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 670,56
0000658/2016 29/09/2016 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 3.075,65
0000692/2016 17/10/2016 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 7.003,55
0000732/2016 09/11/2016 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 684,24
0000737/2016 09/11/2016 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 3.642,92
0000767/2016 25/11/2016 Original FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 1.981,82
Valor total: 520.939,24
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000