PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000168/2016 31/03/2016 Original RONALDO MENDES BARREIROS 97,00
0000202/2016 11/04/2016 Original RONALDO MENDES BARREIROS 648,08
0000223/2016 19/04/2016 Original RONALDO MENDES BARREIROS 648,08
0000253/2016 02/05/2016 Original RONALDO MENDES BARREIROS 1.449,51
0000285/2016 13/05/2016 Original RONALDO MENDES BARREIROS 1.144,68
0000342/2016 01/06/2016 Original RONALDO MENDES BARREIROS 151,48
0000462/2016 12/07/2016 Original RONALDO MENDES BARREIROS 648,08
0000564/2016 24/08/2016 Original RONALDO MENDES BARREIROS 648,08
0000699/2016 20/10/2016 Original RONALDO MENDES BARREIROS 2.834,99
0000765/2016 17/11/2016 Original RONALDO MENDES BARREIROS 151,48
Valor total: 33.365,42
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000