PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000223/2014 09/05/2014 Original RONALDO MENDES BARREIROS 415,00
0000415/2014 06/08/2014 Original RONALDO MENDES BARREIROS 415,00
0000546/2014 28/10/2014 Original RONALDO MENDES BARREIROS 415,00
0000618/2014 21/11/2014 Original RONALDO MENDES BARREIROS 1.371,80
0000047/2015 03/02/2015 Original RONALDO MENDES BARREIROS 415,00
0000108/2015 03/03/2015 Original RONALDO MENDES BARREIROS 733,00
0000191/2015 07/04/2015 Original RONALDO MENDES BARREIROS 415,00
0000295/2015 26/05/2015 Original RONALDO MENDES BARREIROS 97,00
0000297/2015 26/05/2015 Original RONALDO MENDES BARREIROS 97,00
0000351/2015 16/06/2015 Original RONALDO MENDES BARREIROS 733,00
Valor total: 33.365,42
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores