PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000542/2015 31/08/2015 Original RONALDO MENDES BARREIROS 733,00
0000542/2015 31/08/2015 Anulação RONALDO MENDES BARREIROS 733,00
0000557/2015 01/09/2015 Original RONALDO MENDES BARREIROS 733,00
0000609/2015 25/09/2015 Original RONALDO MENDES BARREIROS 97,00
0000677/2015 26/10/2015 Original RONALDO MENDES BARREIROS 415,00
0000719/2015 13/11/2015 Original RONALDO MENDES BARREIROS 318,00
0000720/2015 13/11/2015 Original RONALDO MENDES BARREIROS 1.371,80
0000773/2015 10/12/2015 Original RONALDO MENDES BARREIROS 97,00
0000039/2016 01/02/2016 Original RONALDO MENDES BARREIROS 858,60
0000080/2016 18/02/2016 Original RONALDO MENDES BARREIROS 1.051,00
Valor total: 33.365,42
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000