PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000355/2016 07/06/2016 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000376/2016 14/06/2016 Original FLAMINIO GRILLO 151,48
0000376/2016 15/06/2016 Anulação FLAMINIO GRILLO 151,48
0000435/2016 04/07/2016 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000484/2016 19/07/2016 Original FLAMINIO GRILLO 151,48
0000534/2016 10/08/2016 Original FLAMINIO GRILLO 151,48
0000535/2016 10/08/2016 Original TARCIZIO BRAVIM 91,52
0000546/2016 18/08/2016 Original TARCIZIO BRAVIM 91,52
0000550/2016 18/08/2016 Original FLAMINIO GRILLO 151,48
0000591/2016 02/09/2016 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
Valor total: 50.030,56
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores