PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000459/2015 28/07/2015 Original FLAMINIO GRILLO 97,00
0000461/2015 28/07/2015 Original TARCIZIO BRAVIM 48,50
0000481/2015 05/08/2015 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000490/2015 12/08/2015 Original TARCIZIO BRAVIM 48,50
0000491/2015 12/08/2015 Original FLAMINIO GRILLO 97,00
0000509/2015 17/08/2015 Original MARCOS ANTONIO FARIAS MARCÃO AUTO SERVIÇO - ME 140,00
0000519/2015 21/08/2015 Original FLAMINIO GRILLO 97,00
0000523/2015 21/08/2015 Original TARCIZIO BRAVIM 48,50
0000551/2015 01/09/2015 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000575/2015 17/09/2015 Original CLEITON BIS PETTENE 48,50
Valor total: 50.030,56
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000