PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000701/2015 05/11/2015 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000706/2015 09/11/2015 Original JOSE MAURO BRAVIM 48,50
0000754/2015 02/12/2015 Original FLAMINIO GRILLO 97,00
0000765/2015 03/12/2015 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000823/2015 30/12/2015 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000043/2016 01/02/2016 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000074/2016 16/02/2016 Original FLAMINIO GRILLO 97,00
0000075/2016 16/02/2016 Original TARCIZIO BRAVIM 48,50
0000111/2016 02/03/2016 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000117/2016 07/03/2016 Original MARCOS ANTONIO FARIAS MARCÃO AUTO SERVIÇO - ME 150,00
Valor total: 50.030,56
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000