EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último empenho: 06/05/2022

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000455/2018 10/10/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 74,75
0000487/2018 06/11/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 139,50
0000504/2018 21/11/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 230,10
0000505/2018 21/11/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 580,51
0000506/2018 21/11/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 62,99
0000507/2018 21/11/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 71,25
0000581/2018 21/12/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 329,82
0000582/2018 21/12/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 118,64
0000583/2018 21/12/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 69,99
0000066/2019 08/02/2019 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 209,00
Valor total: 30.918,37
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000