EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último empenho: 06/05/2022

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000341/2018 03/07/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 114,39
0000378/2018 02/08/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 188,25
0000379/2018 02/08/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 213,12
0000380/2018 02/08/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 18,77
0000416/2018 30/08/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 581,44
0000417/2018 30/08/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 353,52
0000418/2018 30/08/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 18,95
0000419/2018 30/08/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 279,00
0000453/2018 10/10/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 193,35
0000454/2018 10/10/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 553,78
Valor total: 30.918,37
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000