EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último empenho: 06/05/2022

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000039/2021 02/02/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 469,36
0000040/2021 02/02/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 134,70
0000075/2021 03/03/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 288,95
0000076/2021 03/03/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 628,32
0000077/2021 03/03/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 307,20
0000078/2021 03/03/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 194,50
0000136/2021 10/05/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 361,34
0000137/2021 10/05/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 51,90
0000138/2021 10/05/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 263,74
0000139/2021 10/05/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 22,77
Valor total: 30.918,37
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000