PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000414/2020 13/11/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 396,92
0000434/2020 03/12/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 392,42
0000435/2020 03/12/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 296,20
0000436/2020 03/12/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 19,87
0000482/2020 28/12/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 104,83
0000483/2020 28/12/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 762,66
0000484/2020 28/12/2020 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 43,16
0000091/2021 03/03/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 97,63
0000092/2021 03/03/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 469,36
0000093/2021 03/03/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 134,70
Valor total: 30.734,99
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores