PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000383/2021 10/08/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 94,75
0000384/2021 10/08/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 14,76
0000513/2021 30/09/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 296,28
0000514/2021 30/09/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 380,47
0000515/2021 30/09/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 318,44
0000516/2021 30/09/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 103,75
0000574/2021 29/10/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 175,45
0000575/2021 29/10/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 139,72
0000576/2021 29/10/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 585,09
0000638/2021 29/11/2021 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 219,94
Valor total: 30.734,99
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores