PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000170/2019 28/03/2019 Original VIVO S/A 175,60
0000259/2019 30/04/2019 Original VIVO S/A 175,60
0000299/2019 27/05/2019 Original VIVO S/A 175,60
0000398/2019 02/07/2019 Original VIVO S/A 175,60
0000458/2019 01/08/2019 Original VIVO S/A 175,60
0000525/2019 30/08/2019 Original VIVO S/A 175,60
0000585/2019 01/10/2019 Original VIVO S/A 175,60
0000629/2019 25/10/2019 Original VIVO S/A 175,60
0000710/2019 28/11/2019 Original VIVO S/A 175,60
0000026/2020 31/01/2020 Original VIVO S/A 175,60
Valor total: 27.686,26
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores