PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000111/2014 12/03/2014 Original VIVO S/A 490,15
0000112/2014 12/03/2014 Original VIVO S/A 417,33
0000165/2014 08/04/2014 Original VIVO S/A 430,99
0000230/2014 14/05/2014 Original VIVO S/A 395,75
0000335/2014 03/07/2014 Original VIVO S/A 413,20
0000400/2014 30/07/2014 Original VIVO S/A 444,88
0000450/2014 01/09/2014 Original VIVO S/A 466,02
0000525/2014 13/10/2014 Original VIVO S/A 414,49
0000565/2014 05/11/2014 Original VIVO S/A 566,13
0000595/2014 10/11/2014 Original VIVO S/A 480,42
Valor total: 27.686,26
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores