PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000711/2013 30/12/2013 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000060/2014 05/02/2014 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000101/2014 12/03/2014 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000149/2014 08/04/2014 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000220/2014 08/05/2014 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000280/2014 06/06/2014 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000352/2014 07/07/2014 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000425/2014 07/08/2014 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000456/2014 10/09/2014 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000521/2014 06/10/2014 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
Valor total: 32.243,48
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000