PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000074/2013 05/02/2013 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000167/2013 27/03/2013 Original JANICE COSTA GRILLO 794,73
0000254/2013 06/05/2013 Original JANICE COSTA GRILLO 794,73
0000309/2013 03/06/2013 Original JANICE COSTA GRILLO 794,73
0000377/2013 04/07/2013 Original JANICE COSTA GRILLO 794,73
0000424/2013 07/08/2013 Original JANICE COSTA GRILLO 794,73
0000483/2013 05/09/2013 Original JANICE COSTA GRILLO 794,73
0000557/2013 10/10/2013 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000615/2013 08/11/2013 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
0000671/2013 10/12/2013 Original JANICE COSTA GRILLO 681,20
Valor total: 32.243,48
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000