EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último empenho: 06/05/2022

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000552/2017 14/11/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 215,80
0000554/2017 14/11/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 330,82
0000555/2017 14/11/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 332,61
0000556/2017 14/11/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 119,50
0000557/2017 14/11/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 47,49
0000645/2017 20/12/2017 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 92,90
0000020/2018 15/01/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 235,89
0000021/2018 15/01/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 181,17
0000022/2018 15/01/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 15,54
0000116/2018 09/03/2018 Original SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA 106,06
Valor total: 44.874,32
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000