EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último empenho: 06/05/2022

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000358/2019 20/09/2019 Original Supermercado Economia LTDA 284,75
0000359/2019 20/09/2019 Original Supermercado Economia LTDA 72,25
0000360/2019 20/09/2019 Original Supermercado Economia LTDA 487,19
0000392/2019 18/10/2019 Original Supermercado Economia LTDA 503,09
0000393/2019 18/10/2019 Original Supermercado Economia LTDA 263,71
0000394/2019 18/10/2019 Original Supermercado Economia LTDA 86,70
0000437/2019 22/11/2019 Original Supermercado Economia LTDA 283,27
0000438/2019 22/11/2019 Original Supermercado Economia LTDA 83,70
0000439/2019 22/11/2019 Original Supermercado Economia LTDA 381,93
0000440/2019 22/11/2019 Original Supermercado Economia LTDA 4,79
Valor total: 44.874,32
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000