PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000481/2021 20/09/2021 Original SEBASTIAO ANTONIO MACEDO 151,48
0000505/2021 24/09/2021 Original GABRIEL ALBERTI RODRIGUES 7.760,00
0000519/2021 01/10/2021 Original SEBASTIAO ANTONIO MACEDO 3.031,13
0000598/2021 05/11/2021 Original SEBASTIAO ANTONIO MACEDO 151,48
0000662/2021 13/12/2021 Original SEBASTIAO ANTONIO MACEDO 648,08
0000131/2022 25/03/2022 Original ASSOCIAÇAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ASCAMVES 1.250,00
0000151/2022 29/03/2022 Original SEBASTIAO ANTONIO MACEDO 1.143,94
0000157/2022 29/03/2022 Original TARCIZIO BRAVIM 691,16
0000158/2022 29/03/2022 Original GABRIEL ALBERTI RODRIGUES 11.340,00
0000195/2022 13/04/2022 Original SEBASTIAO ANTONIO MACEDO 267,38
Valor total: 32.052,34
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000 - Plenário
Rua Santa Cruz, N° 46/ Centro - Nova Venécia/ES - CEP: 29830000 - Administrativo e Gabinetes dos Vereadores