PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000179/2014 15/04/2014 Original MARCIO PANSIERE ME 763,20
0000305/2014 20/06/2014 Original MARCIO PANSIERE ME 35,80
0000336/2014 03/07/2014 Original MARCIO PANSIERE ME 119,00
0000337/2014 03/07/2014 Original MARCIO PANSIERE ME 275,00
0000338/2014 03/07/2014 Original MARCIO PANSIERE ME 480,00
0000339/2014 03/07/2014 Original MARCIO PANSIERE ME 49,00
0000401/2014 30/07/2014 Original MARCIO PANSIERE ME 244,50
0000621/2014 21/11/2014 Original MARCIO PANSIERE ME 15,00
0000290/2015 26/05/2015 Original MARCIO PANSIERE ME 149,00
0000373/2015 25/06/2015 Original MARCIO PANSIERE ME 35,80
Valor total: 2.678,50
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000