PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último pagamento: 09/05/2022

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000719/2015 13/11/2015 Original RONALDO MENDES BARREIROS 318,00
0000720/2015 13/11/2015 Original RONALDO MENDES BARREIROS 1.371,80
0000722/2015 13/11/2015 Original TARCIZIO BRAVIM 207,50
0000773/2015 10/12/2015 Original RONALDO MENDES BARREIROS 97,00
0000774/2015 10/12/2015 Original TARCIZIO BRAVIM 48,50
0000035/2016 28/01/2016 Original INTERCONTINENTAL VIAGENS E TURISMOS LTDA 1.494,98
0000039/2016 01/02/2016 Original RONALDO MENDES BARREIROS 858,60
0000040/2016 01/02/2016 Original TARCIZIO BRAVIM 366,50
0000080/2016 18/02/2016 Original RONALDO MENDES BARREIROS 1.051,00
0000082/2016 18/02/2016 Original TARCIZIO BRAVIM 525,50
Valor total: 88.429,49
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ES
Endereço:
Avenida Vitória, n° 23, Caixa Postal 4 – Centro – Nova Venécia/ES – CEP: 29830000